Tabulka velikostí

Jak vybrat správnou velikost pro Vás a Vaše děťátko?

Vím, že vybrat správně velikosti oblečení může být někdy oříšek. Dětské velikosti se standardně určují podle výšky dítěte v centimetrech, věk v tabulce je proto pouze orientační. 

Měřte výšku a šířku, ne věk. Každé dítko roste svým vlastním tempem. Když váháte, berte větší. Pokud je vaše dítě na rozmezí dvou velikostí nebo má míry přesně na hranici, doporučujeme zvolit větší velikost. Děti rostou jako z vody a do oblečení rychle dorostou.

Jak se správně změřit?

• Obvod hrudníku (pro trička, mikiny a bundy): Měřte přes nejširší část hrudníku pod pažemi. Vzadu by měl jít metr vodorovně a přes lopatky.

• Obvod pasu (pro kalhoty): Měřte v nejužším místě bříška (nad pupíkem). Metr neutahujte, nechte ho volnější.

• Obvod boků (pro kalhoty): Měřte přes nejširší část zadečku (u batolat i s nasazenou plenkou).

Děti

Uvedené centimetry v tabulce znázorňují doporučené míry postavy, nikoliv rozměry samotného oblečení. 

Výška v cm / velikost 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140
Přibližný věk   6 měsíců     9 měsíců     1 rok     1,5 roku     2 roky     2,5 roku     3 roky     4 roky     5 let     6 let     7 let     8 let     9 let  
Obvod hrudníku 48 50 51 52 53 54 56 58 60 62 65 67 70
Obvod pasu 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Obvod boků 50 52 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 74
Délka zad (pro trička) 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 32 34
Boční délka (délka kalhot) - - 45 50 53 57 60 64 68 72 76 80 84

 

Ženy - tričko

Hodnoty v tabulce uvádí rozměr oblečení po ušití.

Velikost 34 36 38 40 42 44 46 48
Obvod hrudníku 81 cm 85 cm 89 cm 93 cm 97 cm 101 cm 105 cm 109 cm 
Obvod pasu 72 76 80 84 88 92 96 100
Obvod sedu 88 92 96 100 104 108 112 116
Délka oděvu  60,5 cm   61 cm   61,5 cm  62 cm   62,5 cm  63 cm   63,5 cm  64 cm 

Ženy - mikina

Hodnoty v tabulce uvádí rozměr oblečení po ušití.

Velikost 34 36 38 40 42 44 46 48
Obvod hrudníku 102 cm 106 cm 110 cm 114 cm 118 cm 122 cm 126 cm 132 cm
Vhodné pro tělesný obvod hrudi 84 - 88  88 - 92   92 - 96   96 - 100   100 - 104   104 - 108   108 - 114   114 - 120 
Obvod sedu 88 92 96 100 104 108 112 116
Vhodné pro tělesný obvod sedu  86 - 92   90 - 96   94 - 100   98 - 104   102 - 108   106 - 112   110 - 116   116 - 122 
Délka oděvu  61,5 cm   62,5 cm   63 cm  64 cm   64,5 cm  65,5 cm   66 cm  67 cm 
Délka rukávu 71 71,3 72 73 73,5 74,5 75 75,5

 

Muži - tričko

Hodnoty v tabulce uvádí rozměr oblečení po ušití.

Velikosti S M L XL 2XL 3XL
Obvod hrudníku     109 cm       113 cm       117 cm       121 cm       125 cm       129 cm   
Délka trička 70 71,5 73 74,5 76 77,5

 

Muži - mikina

Hodnoty v tabulce uvádí rozměr oblečení po ušití.

Velikosti S M L XL 2XL 3XL 4XL
Obvod hrudníku 104 cm 112 cm 120 cm 128 cm 136 cm 144 cm 152 cm
Vhodné pro tělesný obvod hrudi    84 - 89     92 - 97     100 - 105     108 - 113     116 - 121     124 - 129     132 - 137  
Délka oděvu 64 66 68 70 72 74 75
Délka rukávu 77,5 78,5 80 82 84 86 88

Diskuze (0)

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: